Тип | Крутящий момент | Сигнал управления |
АС 24в |
DC 24в |
АС 230в |
Стандарт | Потенцио- метр обратной связи | Задава- емые точки вкл/выкл | 2 концевых выключателя | Само- настройка угла поворота | Документы |
GSD121.1A1) | 2 Нм | 2-позиц. | х | х | х |
235кб |
|||||
GSD321.1E1) | 2-позиц. | х | х | ||||||||
GDB131.1E | 5 Нм | 3-точечн. | х | х |
336кб |
||||||
GDB132.1E | 3-точечн. | х | х | ||||||||
GDB136.1E | 3-точечн. | х | х | ||||||||
GDB331.1E | 3-точечн. | х | х | ||||||||
GDB332.1E | 3-точечн. | х | х | ||||||||
GDB336.1E | 3-точечн. | х | х | ||||||||
GDB161.1E | DC 0-10в | х | х | х | |||||||
GDB163.1E | DC 0-10в | х | х | х | |||||||
GDB164.1E | DC 0-10в | х | х | х | х | ||||||
GDB166.1E | DC 0-10в | х | х | х | |||||||
GLB131.1E | 10 Нм | 3-точечн. | х | х | |||||||
GLB132.1E | 3-точечн. | х | х | ||||||||
GLB136.1E | 3-точечн. | х | х | ||||||||
GLB331.1E | 3-точечн. | х | х | ||||||||
GLB332.1E | 3-точечн. | х | х | ||||||||
GLB336.1E | 3-точечн. | х | х | ||||||||
GLB161.1E | DC 0-10в | х | х | х | |||||||
GLB163.1E | DC 0-10в | х | х | х | |||||||
GLB164.1E | DC 0-10в | х | х | х | х | ||||||
GLB166.1E | DC 0-10в | х | х | х |
1) откр/закр (один провод)