Тип |
DN |
kvs (м3/ч) |
Δps (кПа) |
Δpmax (кПа) |
Привод |
Δps (кПа) |
Δpmax (кПа) |
Привод |
Δps (кПа) |
Δpmax (кПа) |
Привод |
Δps (кПа) |
Δpmax (кПа) |
Привод | Документ |
2-ходовые фланцевые седельные клапаны, PN10. Применяются в системах ОВК в качестве регулирующего или отсечного клапана. Только для закрытых контуров. | |||||||||||||||
VVF31.15-.. 3) | 15 | 2,5 / 4 | 1000 | 300 |
800Н 20мм SAX31.00 SAX31.03 SAX81.00 SAX81.03 SAX61.03
|
1000 | 300 | 1000Н 20мм SKD32.50 SKD32.51 SKD32.21 SKD82.50 SKD82.51 SKD60 SKD62 | 1000 | 300 | 2800Н 20мм SKB32.50 SKB32.51 SKB82.50 SKB82.51 SKB60 SKB62 | - | - |
2800Н 40мм SKC32.60 SKC32.61 SKC82.60 SKC82.61 SKC60 SKC62 |
|
VVF31.24..252) | 25 | 5 / 7,5 | 1000 | 300 | 1000 | 300 | 1000 | 300 | - | - | |||||
VVF31.25-.. | 25 | 6,3 / 10 | 1000 | 300 | 1000 | 300 | 1000 | 300 | - | - | |||||
VVF31.39..402) | 40 | 12/19 | 525 | 300 | 775 | 300 | 1000 | 300 | - | - | |||||
VVF31.40-.. | 40 | 16 / 25 | 525 | 300 | 775 | 300 | 1000 | 300 | - | - | |||||
VVF31.50 | 50 | 31 | 325 | 300 | 475 | 300 | 1000 | 300 | - | - | |||||
VVF31.50-40 | 50 | 40 | 325 | 300 | 475 | 300 | 1000 | 300 | - | - | |||||
VVF31.65 | 65 | 49 | 175 | 175 | 275 | 275 | 750 | 300 | - | - | |||||
VVF31.65-63 | 65 | 63 | 175 | 175 | 275 | 275 | 750 | 300 | - | - | |||||
VVF31.80 | 80 | 78 | 100 | 100 | 175 | 175 | 500 | 300 | - | - | |||||
VVF31.80-100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 175 | 175 | 500 | 300 | - | - | |||||
VVF31.90 | 100 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 200 | ||
VVF31.100-160 | 100 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 200 | ||
VVF31.91 | 125 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 150 | ||
VVF31.125-250 | 125 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 150 | ||
VVF31.92 | 150 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 100 | ||
VVF31.150-315 | 150 | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 100 |
2) Для 22...25, 24...25, 39...40 – вставить число вместо значения kvs;
3) .. – вставить значение kvs;