Тип | DN |
kvs (м3/ч) |
Δps (кПа) |
Δpmax (кПа) |
Привод |
Δps (кПа) |
Δpmax (кПа) |
Привод |
Δps (кПа) |
Δpmax (кПа) |
Привод |
Δps (кПа) |
Δpmax (кПа) |
Привод | Документ |
3-ходовые клапаны с фланцем, PN 6. Применяются в системах центрального отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха как управляющие клапаны со смесительными и распределительными функциями. Только для закрытых контуров. | |||||||||||||||
VXF21.22..252) | 25 | 1,9 / 3 / 5 / 7,5 | 600 | 300 | 800Н 20мм SAX31.00 SAX31.03 SAX81.00 SAX81.03 SAX61.03 | 600 | 300 | 1000Н 20мм SKD32.50 SKD32.51 SKD32.21 SKD82.50 SKD82.51 SKD60 SKD62 | 600 | 300 | 2800Н 20мм SKB32.50 SKB32.51 SKB82.50 SKB82.51 SKB60 SKB62 | - | - | 2800Н 40мм SKC32.60 SKC32.61 SKC82.60 SKC82.61 SKC60 SKC62 | |
VXF21.25-.. 3) | 25 | 2,5 / 4 / 6,3 / 10 | 600 | 300 | 600 | 300 | 600 | 300 | - | - | |||||
VXF21.39..40 2) | 40 | 12 / 19 | 500 | 300 | 600 | 300 | 600 | 300 | - | - | |||||
VXF21.40-.. | 40 | 16 / 25 | 500 | 300 | 600 | 300 | 600 | 300 | - | - | |||||
VXF21.50 | 50 | 31 | 300 | 300 | 450 | 300 | 600 | 300 | - | - | |||||
VXF21.50-40 | 50 | 40 | 300 | 300 | 450 | 300 | 600 | 300 | - | - | |||||
VXF21.65 | 65 | 49 | 175 | 175 | 275 | 275 | 600 | 300 | - | - | |||||
VXF21.65-63 | 65 | 63 | 175 | 175 | 275 | 275 | 600 | 300 | - | - | |||||
VXF21.80 | 80 | 78 | 100 | 100 | 175 | 175 | 500 | 300 | - | - | |||||
VXF21.80-100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 175 | 175 | 500 | 300 | - | - | |||||
VXF21.90 | 100 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 200 | ||
VXF21.100-160 | 100 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 200 |
2) Для 22...25, 24...25, 39...40 – вставить число вместо значения kvs;
3) .. – вставить значение kvs;