Резьбовые 3-ходовые клапаны с электромагнитным приводом для регулирования параметров воздуха с/без каскадирования, управления быстродействующим теплообменником, управления ГВС как смешивающий клапан, высокоточного управления процессом.
Тип | DN |
G (дюймы) |
kvs (м3/ч) |
Δps (кПа) |
Δpmax (кПа) |
Рабочее напряжение | Управляющий сигнал | Индекс | Примечание | Документ |
Температура 1-130 град.С | ||||||||||
MXG461.15-.. | 15 | G1B | 0,6 / 1,5 / 3,0 | 300 | 300 | AC 24 В |
0...10 В, 2...10 В, 4...20 мА |
P, M | Использовать как 2-ходовой или смесительный клапан; не использовать как распределительный клапан. Характеристика клапана: пропорциональная или линейная. | |
MXG461.20-5.0 | 20 | G1 1/4B | 5 | 300 | 300 | |||||
MXG461.25-8.0 | 25 | G1 1/2B | 8 | 300 | 300 | |||||
MXG461.32-12 | 32 | G2B | 12 | 300 | 300 | |||||
MXG461.40-20 | 40 | G2 1/4B | 20 | 300 | 300 | |||||
MXG461.50-30 | 50 | G2 3/4B | 30 | 300 | 300 | |||||
Температура -20-130 град.С | ||||||||||
MXG461B15-.. | 15 | G1B | 0,6 / 1,5 / 3,0 | 1000 | 1000 | AC/DC 24 В |
0...10 В, 2...10 В, 0...20 мА, 4...20 мА |
- | Использовать как 2-ходовой или смесительный клапан; не использовать как распределительный клапан. Характеристика клапана: пропорциональная или линейная. DVGW-сертификат. | |
MXG461B20-5 | 20 | G1 1/4B | 5 | 800 | 800 | |||||
MXG461B25-8 | 25 | G1 1/2B | 8 | 700 | 700 | |||||
MXG461B32-12 | 32 | G2B | 12 | 600 | 600 | |||||
MXG461B40-20 | 40 | G2 1/4B | 20 | 600 | 600 | |||||
MXG461B50-30 | 50 | G2 3/4B | 30 | 600 | 600 | |||||
Температура 1-130 град.С | ||||||||||
MXG461S15-1.5 | 15 | G1B | 1,5 | 300 | 300 | AC 24 В |
0...10 В, 2...10 В, 4...20 мА |
- | Использовать как 2-ходовой или смесительный клапан; не использовать как распределительный клапан. Характеристика клапана: пропорциональная или линейная. Контактирующие со средой части выполнены из нержавеющей стали. | |
MXG461S20-5.0 | 20 | G1 1/4B | 5 | 300 | 300 | |||||
MXG461S25-8.0 | 25 | G1 1/2B | 8 | 300 | 300 | |||||
MXG461S32-12 | 32 | G2B | 12 | 300 | 300 | |||||
Температура -20-130 град.С | ||||||||||
MXG462S50-30 | 50 | G2 3/4B | 30 | 600 | 600 | AC/DC 24 В |
0...10 В, 2...10 В, 0...20 мА, 4...20 мА |
- |
P = среда с минеральным маслом, M = исполнение без силикона
DVGW = Немецкий научно-технический союз газо- и водоснабжения